12 kg Yıkama 10 kg Kurutma LG WashTower™ Ortak Panelli Çamaşır Makinesi | 2’si 1 Arada
₺87.899,00
Temel Özellikler
- Platin Siyah Renk
- 12 Kg yıkama , 10 Kg Kurutma Özelliği
- Full Dokunmatik Led Panel
- AI DD Yapay Zeka ile Yıkama Özelliği
- 6 Farklı Yöne Hareket ile Yıkama Özelliği
- Dual Inverter Heat Pump Kurutma Özelliği
Açıklama
12kg yıkama, 10kg kurutma kapasitesine sahip akıllı WashTower’ı keşfedin. W4W8BVKKZHM modelinin teknik özelliklerini ve fotoğraflarını inceleyin.
Ana Özellikler
| KAPASİTE – Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg) | |
| KAPASİTE – Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg): | 12 |
| KAPASİTE – Maksimum Kuru Kapasite (kg) | |
| KAPASİTE – Maksimum Kuru Kapasite (kg): | 10 |
| BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR – Ürün Boyutları (G x Y x D mm) | |
| BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR – Ürün Boyutları (G x Y x D mm): | 600 x 1655 x 660 |
| ÖZELLİKLER (YIKAMA) – AI DD | |
| ÖZELLİKLER (YIKAMA) – AI DD: | Var |
| ÖZELLİKLER (YIKAMA) – TurboWash360˚ | |
| ÖZELLİKLER (YIKAMA) – TurboWash360˚: | Var |
| ÖZELLİKLER (YIKAMA) – ezDispense | |
| ÖZELLİKLER (YIKAMA) – ezDispense: | Yok |
| ÖZELLİKLER (YIKAMA) – Buhar | |
| ÖZELLİKLER (YIKAMA) – Buhar: | Var |
| ÖZELLİKLER (KURUTMA) – DUAL Inverter Isı Pompası | |
| ÖZELLİKLER (KURUTMA) – DUAL Inverter Isı Pompası: | Var |
| AKILLI TEKNOLOJİ – ThinQ (Wi-Fi) | |
| AKILLI TEKNOLOJİ – ThinQ (Wi-Fi): | Var |
Tüm Özellikler
| BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR | |
| Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (D” mm): | 1180 |
| Ürün Boyutları (G x Y x D mm): | 600 x 1655 x 660 |
| Ağırlık (kg): | 128,0 |
| Arka Kapaktan Kapıya Ürün Derinliği (D’ mm): | 660 |
| MALZEME VE YÜZEY | |
| Kapı Tipi: | Siyah Renkli Temperli Cam Kapak |
| Gövde Rengi (Kurutma): | Platin Siyah |
| Gövde Rengi (Yıkama): | Platin Siyah |
| KAPASİTE | |
| Maksimum Kuru Kapasite (kg): | 10 |
| Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg): | 12 |
| KUMANDA VE EKRAN | |
| Alarmı Erteleyici: | Yok |
| Ekran Tipi: | Tam Dokunmatik Düğmeler ve LED Ekran |
| Rakam Göstergesi: | 18:88 |
| Kapı Kilidi Göstergesi (Yıkama): | Var |
| AKILLI TEKNOLOJİ | |
| Smart Diagnosis: | Var |
| Program İndirme: | Var |
| Enerji İzleme: | Var |
| Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı: | Var |
| ThinQ (Wi-Fi): | Var |
| Bulut Döngüsü: | Var |
| Küvet Temizleme Koçu (Yıkayıcı): | Var |
| Akıllı Eşleştirme: | Var |
| BARKOD | |
| Barkod: | 8806084632722 |
| ÖZELLİKLER (KURUTMA) | |
| 6 Hareketli DD: | Yok |
| AI DD: | Yok |
| AI Kurutma Sensörü: | Yok |
| Otomatik Temizleme Kondenseri: | Var |
| Otomatik Yeniden Başlatma: | Var |
| Tambur Işığı: | Var |
| Çift Kurutma: | Var |
| DUAL Inverter Isı Pompası: | Var |
| Çift Tüy Filtresi: | Var |
| Kabartmalı İç Tambur: | Var |
| Su Boşaltma Göstergesi: | Yok |
| Program Sonu Sinyali: | Var |
| Isı Kaynağı Tipi: | Elektrikli Isı Pompası |
| Inverter DirectDrive: | Yok |
| LoadSense: | Var |
| Çift Taraflı Kapak: | Yok |
| Kurutma Sensörü: | Var |
| TrueSteam: | Yok |
| Tip: | Kondenser Kurutucu (Havalandırmasız) |
| ÖZELLİKLER (YIKAMA) | |
| 6 Hareketli DD: | Var |
| AI DD: | Var |
| Otomatik Yeniden Başlatma: | Var |
| Tambur Kaldırıcı: | Paslanmaz Çelik İnce Kaldırıcı |
| Tambur Işığı: | Var |
| Kabartmalı İç Tambur: | Var |
| Program Sonu Sinyali: | Var |
| ezDispense: | Yok |
| Köpük algılama sistemi: | Var |
| Inverter DirectDrive: | Var |
| Tesviye Ayakları: | Var |
| LoadSense: | Var |
| Paslanmaz Çelik Tambur: | Var |
| Buhar: | Var |
| TurboWash360˚: | Var |
| Tip: | Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi |
| Titreşim sensörü: | Var |
| Su Besleme (Sıcak / Soğuk): | Sadece Soğuk |
| Su Seviyesi: | Otomatik |
| PROGRAMLAR (KURUTUCU) | |
| Yapay Zeka Kuru: | Yok |
| Alerji Bakımı (kurutma makinesi): | Var |
| Yatak Takımı Yenileme: | Yok |
| Hacimli Öğe: | Yok |
| Soğuk Hava: | Yok |
| Pamuk: | Var |
| Pamuk +: | Yok |
| Hassaslar: | Var |
| İndirilen Döngü: | Var |
| Şişme Ceket Yenileme: | Yok |
| Yorgan: | Yok |
| Kolay Bakım: | Var |
| Kot pantolon: | Yok |
| Karışık (Karışık Kumaş): | Var |
| Hızlı 30: | Yok |
| Hızlı Kurutma: | Var |
| Rafta Kurutma: | Yok |
| Yenile: | Var |
| Cilt Bakımı: | Yok |
| Spor giyim: | Yok |
| Buhar Tamburu Bakımı: | Yok |
| Buhar Hijyeni: | Yok |
| Buhar ile Yenile: | Yok |
| Havlular: | Yok |
| Sıcak Hava: | Yok |
| Yün: | Yok |
| PROGRAMLAR (YIKAMA MAKİNESİ) | |
| Yapay Zeka Yıkama: | Yok |
| Alerji Bakımı (yıkayıcı): | Var |
| Soğuk Yıkama: | Yok |
| Renk Bakımı: | Yok |
| Pamuk: | Var |
| Pamuk +: | Yok |
| Koyu Yıkama: | Yok |
| Hassaslar: | Var |
| İndirilen Döngü: | Var |
| Boşaltma+Döndürme: | Yok |
| Yorgan: | Yok |
| Kolay Bakım: | Var |
| Eko 40-60: | Var |
| Nazik Bakım: | Yok |
| Hijyen: | Yok |
| Yoğun 60: | Yok |
| Karışık (Karışık Kumaş): | Yok |
| Açık Hava: | Yok |
| Hızlı 30: | Yok |
| Hızlı Yıkama: | Var |
| Yenile: | Yok |
| Durulama+Sıkma: | Var |
| Sessiz Yıkama: | Yok |
| Cilt Bakımı: | Yok |
| Hız14: | Yok |
| Spor giyim: | Yok |
| Leke Bakımı: | Yok |
| Steam Yenilemesi: | Yok |
| Küvet Temizliği: | Var |
| TurboYıkama 39: | Yok |
| TurboYıkama 49: | Yok |
| TurboYıkama 59: | Yok |
| Yün (El/Yün): | Yok |
Teknik Özellikler
*LG’nin 24 inç çamaşır makinesi ve kurutucusuyla karşılaştırıldığında yerden tasarruf sağlar.
AIDD™
LG ThinQ™ uygulaması çamaşır makinenizi sürekli olarak izler. İster günlük bakım ister başka bir şey olsun, uygulama enerji kullanımını kolayca izlemenize olanak tanır. Ayrıca akıllı bildirimler alabilir ve istediğiniz programı indirebilirsiniz.
TurboWash™360
LG ThinQ™ uygulaması, çamaşır makinenizle daha önce hiç yapamayacağınız bir şekilde kolayca bağlantı kurmanıza olanak tanır. Sadece bir tuşa tıklayarak çamaşır makinenizi başlatın.
LG ThinQ™
İhtiyacınız olduğunda, çamaşır makinenize tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin. “Çamaşır makinesi hangi programda?” söyleyin. Yapay zeka döngüyü kontrol edecek ve sizi bilgilendirecektir.
Üst üste konumlandırılmış makine midir?
LG WashTower, üst kısmında kurutucu ve alt kısmında yıkayıcı bulunan tek bir ünitedir. Kontrol paneli ortada olduğundan kurutucunun paneline ulaşmak için tabureye ihtiyacınız yoktur. Ara bağlantı kitine gerek yoktur.











