ÜRÜN TANITIM:
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Beyaz Renk
₺81.299,00
Temel Özellikler
- İkisi Bir Arada Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi Çözümü
- Yüksek Kapasite 12 kg Çamaşır Makinesi ve 10 kg Kurutma Makinesi
- 10 Yıldız Enerji Sınıfı Isı Pompalı Kurutma Makinesi
- TurboClean 360 – 39 dakikalık Hızlı Yıkama Programı (Yalnızca Çamaşır Makinesi)
- AI Direct Drive – Akıllı Kumaş Bakımı (Yalnızca Çamaşır Makinesi)
- Akıllı Eşleştirme
Açıklama
Açıklama
Keşfedin: LG W4W8BVKKWHM. LG ile ilgili resimler, yorumlar ve teknik özellikler için tıklayın WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Beyaz Renk.
Ana Özellikler
| KAPASİTE – Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg) | |
| KAPASİTE – Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg): | 12 |
| KAPASİTE – Maksimum Kuru Kapasite (kg) | |
| KAPASİTE – Maksimum Kuru Kapasite (kg): | 10 |
| BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR – Ürün Boyutları (G x Y x D mm) | |
| BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR – Ürün Boyutları (G x Y x D mm): | 600 x 1655 x 660 |
| ÖZELLİKLER (YIKAMA) – AI DD | |
| ÖZELLİKLER (YIKAMA) – AI DD: | Var |
| ÖZELLİKLER (YIKAMA) – TurboWash360˚ | |
| ÖZELLİKLER (YIKAMA) – TurboWash360˚: | Var |
| ÖZELLİKLER (YIKAMA) – ezDispense | |
| ÖZELLİKLER (YIKAMA) – ezDispense: | Yok |
| ÖZELLİKLER (YIKAMA) – Buhar | |
| ÖZELLİKLER (YIKAMA) – Buhar: | Var |
| ÖZELLİKLER (KURUTMA) – DUAL Inverter Isı Pompası | |
| ÖZELLİKLER (KURUTMA) – DUAL Inverter Isı Pompası: | Var |
| AKILLI TEKNOLOJİ – ThinQ (Wi-Fi) | |
| AKILLI TEKNOLOJİ – ThinQ (Wi-Fi): | Var |
Tüm Özellikler
| BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR | |
| Ürün Boyutları (G x Y x D mm): | 600 x 1655 x 660 |
| Ağırlık (kg): | 128,0 |
| Arka Kapaktan Kapıya Ürün Derinliği (D’ mm): | 660 |
| Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (D” mm): | 1180 |
| MALZEME VE YÜZEY | |
| Kapı Tipi: | Siyah Renkli Temperli Cam Kapak |
| Gövde Rengi (Kurutma): | Beyaz |
| Gövde Rengi (Yıkama): | Beyaz |
| KAPASİTE | |
| Maksimum Kuru Kapasite (kg): | 10 |
| Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg): | 12 |
| KUMANDA VE EKRAN | |
| Alarmı Erteleyici: | Yok |
| Ekran Tipi: | Tam Dokunmatik Düğmeler ve LED Ekran |
| Rakam Göstergesi: | 18:88 |
| Kapı Kilidi Göstergesi (Yıkama): | Var |
| AKILLI TEKNOLOJİ | |
| Smart Diagnosis: | Var |
| Program İndirme: | Var |
| Enerji İzleme: | Var |
| Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı: | Var |
| ThinQ (Wi-Fi): | Var |
| Bulut Döngüsü: | Var |
| Küvet Temizleme Koçu (Yıkayıcı): | Var |
| Akıllı Eşleştirme: | Var |
| BARKOD | |
| Barkod: | 8806096116227 |
| ÖZELLİKLER (KURUTMA) | |
| 6 Hareketli DD: | Yok |
| AI DD: | Yok |
| AI Kurutma Sensörü: | Yok |
| Otomatik Temizleme Kondenseri: | Var |
| Otomatik Yeniden Başlatma: | Var |
| Tambur Işığı: | Var |
| Çift Kurutma: | Var |
| DUAL Inverter Isı Pompası: | Var |
| Çift Tüy Filtresi: | Var |
| Kabartmalı İç Tambur: | Var |
| Su Boşaltma Göstergesi: | Yok |
| Program Sonu Sinyali: | Var |
| Isı Kaynağı Tipi: | Elektrikli Isı Pompası |
| Inverter DirectDrive: | Yok |
| LoadSense: | Var |
| Çift Taraflı Kapak: | Yok |
| Kurutma Sensörü: | Var |
| Tip: | Kondenser Kurutucu (Havalandırmasız) |
| ÖZELLİKLER (YIKAMA) | |
| 6 Hareketli DD: | Var |
| AI DD: | Var |
| Otomatik Yeniden Başlatma: | Var |
| Tambur Kaldırıcı: | Paslanmaz Çelik İnce Kaldırıcı |
| Tambur Işığı: | Var |
| Kabartmalı İç Tambur: | Var |
| Program Sonu Sinyali: | Var |
| ezDispense: | Yok |
| Köpük algılama sistemi: | Var |
| Inverter DirectDrive: | Var |
| Tesviye Ayakları: | Var |
| LoadSense: | Var |
| Paslanmaz Çelik Tambur: | Var |
| Buhar: | Var |
| TurboWash360˚: | Var |
| Tip: | Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi |
| Titreşim sensörü: | Var |
| Su Besleme (Sıcak / Soğuk): | Sadece Soğuk |
| Su Seviyesi: | Otomatik |
| PROGRAMLAR (KURUTUCU) | |
| Yapay Zeka Kuru: | Yok |
| Alerji Bakımı (kurutma makinesi): | Var |
| Yatak Takımı Yenileme: | Yok |
| Hacimli Öğe: | Yok |
| Soğuk Hava: | Yok |
| Pamuk: | Var |
| Pamuk +: | Yok |
| Hassaslar: | Var |
| İndirilen Döngü: | Var |
| Şişme Ceket Yenileme: | Yok |
| Yorgan: | Yok |
| Kolay Bakım: | Var |
| Kot pantolon: | Yok |
| Karışık (Karışık Kumaş): | Var |
| Hızlı 30: | Yok |
| Hızlı Kurutma: | Var |
| Rafta Kurutma: | Yok |
| Yenile: | Var |
| Cilt Bakımı: | Yok |
| Spor giyim: | Yok |
| Buhar Tamburu Bakımı: | Yok |
| Buhar Hijyeni: | Yok |
| Buhar ile Yenile: | Yok |
| Havlular: | Yok |
| Sıcak Hava: | Yok |
| Yün: | Yok |
| PROGRAMLAR (YIKAMA MAKİNESİ) | |
| Yapay Zeka Yıkama: | Yok |
| Alerji Bakımı (yıkayıcı): | Var |
| Soğuk Yıkama: | Yok |
| Renk Bakımı: | Yok |
| Pamuk: | Var |
| Pamuk +: | Yok |
| Koyu Yıkama: | Yok |
| Hassaslar: | Var |
| İndirilen Döngü: | Var |
| Boşaltma+Döndürme: | Yok |
| Yorgan: | Yok |
| Kolay Bakım: | Var |
| Eko 40-60: | Var |
| Nazik Bakım: | Yok |
| Hijyen: | Yok |
| Yoğun 60: | Yok |
| Karışık (Karışık Kumaş): | Yok |
| Açık Hava: | Yok |
| Hızlı 30: | Yok |
| Hızlı Yıkama: | Var |
| Yenile: | Yok |
| Durulama+Sıkma: | Var |
| Sessiz Yıkama: | Yok |
| Cilt Bakımı: | Yok |
| Hız14: | Yok |
| Spor giyim: | Yok |
| Leke Bakımı: | Yok |
| Steam Yenilemesi: | Yok |
| Küvet Temizliği: | Var |
| TurboYıkama 39: | Yok |
| TurboYıkama 49: | Yok |
| TurboYıkama 59: | Yok |
| Yün (El/Yün): | Yok |











